Tanggal 1 Ramadhan tahun 1437 H/2016 M sendiri berdasarkan lebih dari satu sumber dengan cara penentuan awal bulan hijriah menggunakan hisab atau perhitungan yaitu jatuh pada 6 Juni 2016 yang akan datang. Akan tetapi penentuan tanggal 1 Ramadhan juga dilalui dengan metode rukyatul hilal atau lihat bulan secara langsung yang bisa dilakukan mendekati awal Ramadhan nanti. Buat di Indonesia sendiri, setelah cara rukyatul hilal untuk memberikan keyakinan 1 Ramadhan sudah dijalankan, baru kelak diputuskan oleh pemerintah, dalam soal ini yaitu Kementerian Agama mengenai penetapan awal Ramadhan.
Advertisements
Ketika menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan, satu hal yang
biasanya disiapkan yaitu jadwal imsakiyah, yang mana fungsinya untuk
tahu saat imsya’ supaya dikala mengakhiri saat sahur dapat
diperhitungkan, tidak terlambat. Kemudian juga mengetahui waktu sholat 5
wajib, Shubuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib serta juga Isya’. Jadwal
Imsyakiyah setiap daerah pastinya berlainan, begitu juga dengan di
Indonesia.
Wilayah Indonesia yang sangat luas, jadwal Imsakiyah-nya pun tentu berbeda. Meskipun sama-sama pada satu bagian wilayah Indonesia. Misalkan, Jakarta dengan Surabaya sama-sama berada di wilayah Indonesia bagian Barat. Akan tetapi, jadwal Imsakiyahnya pun berbeda. Jadwal di Jakarta lebih lambat jika dibandingkan dengan jadwal di Surabaya. Ketika puasa, Surabaya akan terlebih dahulu menunaikan lebih pagi, kemudian beberapa menit berselang barulah adzan shubuh dikumandangkan di daerah Jakarta. Berbeda juga pada wilayah Indonesia bagian timur, yang mana waktu Imsya’ akan tiba terlebih dahulu. Semakin ke arah Indonesia bagian barat, waktu Imsya’ akan lebih mundur. Dibawah ini adalah Jadwal Imsakiyah di daerah Jakarta dan Sekitarnya, untuk daerah lainnya akan menyusul nanti.
Jadwal Sholat Batang Juni 2016 Hari Ini(Jadwal imsakiyah puasa ramadhan 1437 h 2016 m. Jadwal waktu sholat Shubuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya Untuk Kota |
|||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya | ||
01 | 04:08 | 04:24 | 05:41 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:46 | ||
02 | 04:08 | 04:24 | 05:41 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:46 | ||
03 | 04:09 | 04:25 | 05:42 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:47 | ||
04 | 04:09 | 04:25 | 05:42 | 11:40 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | ||
05 | 04:09 | 04:25 | 05:42 | 11:40 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | ||
06 | 04:09 | 04:25 | 05:42 | 11:40 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | ||
07 | 04:09 | 04:25 | 05:42 | 11:40 | 15:02 | 17:32 | 18:47 | ||
08 | 04:09 | 04:25 | 05:43 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:47 | ||
09 | 04:09 | 04:25 | 05:43 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:47 | ||
10 | 04:10 | 04:26 | 05:43 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:48 | ||
11 | 04:10 | 04:26 | 05:43 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:48 | ||
12 | 04:10 | 04:26 | 05:44 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:48 | ||
13 | 04:10 | 04:26 | 05:44 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 | ||
14 | 04:10 | 04:26 | 05:44 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 | ||
15 | 04:10 | 04:26 | 05:44 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:49 | ||
16 | 04:11 | 04:27 | 05:45 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:49 | ||
17 | 04:11 | 04:27 | 05:45 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 | ||
18 | 04:11 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 | ||
19 | 04:11 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 | ||
20 | 04:12 | 04:28 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:50 | ||
21 | 04:12 | 04:28 | 05:46 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | ||
22 | 04:12 | 04:28 | 05:46 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | ||
23 | 04:12 | 04:28 | 05:46 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | ||
24 | 04:12 | 04:28 | 05:46 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:51 | ||
25 | 04:13 | 04:29 | 05:47 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:51 | ||
26 | 04:13 | 04:29 | 05:47 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:51 | ||
27 | 04:13 | 04:29 | 05:47 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 | ||
28 | 04:13 | 04:29 | 05:47 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 | ||
29 | 04:14 | 04:30 | 05:47 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:52 | ||
30 | 04:14 | 04:30 | 05:48 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
Terimakasih infonya bang :)
BalasHapus